| МОДЕЛЬ МАШИНЫ | Соглашение об уровне обслуживания 138 | ||
| БЛОК ВПРЫСКА | А | Б | С |
| ДИАМЕТР ВИНТА (ММ) | 38 | 42 | 45 |
| ВИНТ СООТНОШЕНИЕ L/D (L/D) | 21.9 | 19.8 | 18.5 |
| ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА (МПа) | 209 | 171 | 149 |
| ОБЪЕМ ВЫСТРЕЛА (см³) | 204 | 249 | 286 |
| ВЕС ИНЪЕКЦИИ (G) | 186 | 227 | 261 |
| СКОРОСТЬ ВПРЫСКА (см³/с) | 102 | 125 | 143 |
| СКОРОСТЬ ВИНТА (об/мин) | 229 | ||
| ХОД ВПРЫСКА (ММ) | 180 | ||
| ЗАЖИМНЫЙ УЗЕЛ | |||
| ЗАЖИМНАЯ СИЛА (КН) | 1380 | ||
| ХОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (ММ) | 360 | ||
| ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ТЯГАМИ (ММ) | 420x420 | ||
| МАКС. ВЫСОТА ФОРМЫ (ММ) | 450 | ||
| МИН. ВЫСОТА ФОРМЫ (ММ) | 150 | ||
| ХОД ЭЖЕКТОРА (ММ) | 120 | ||
| ЭЖЕКТОР ТОННАЖ (КН) | 38 | ||
| ДРУГИЕ | |||
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ НАСОСА (МПа) | 16 | ||
| МОЩНОСТЬ СЕРВОМОТОРА (КВТ) | 15 | ||
| МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ (КВТ) | 7.3 | ||
| НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ(деталь) | 3 1 | ||
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА (Л) | 200 | ||
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (М) | 4,4х1,1х2 | ||
| ВЕС МАШИНЫ (т) | 3.26 | ||
















