Тип | ХЗС400-800 | ХЗС400-800Ф |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | |
Лопасти ротора (шт.) | 6 | |
Фиксированные лезвия (шт.) | 4 | |
Размер ротора Crushlng (мм) | φ600×800 | |
Индикация открытия (мм) | 400x800 | |
размер экрана (мм) | φ12 | |
Приводное устройство | Ручка | |
Максимальная мощность (кВт) | 4.0 | |
Вес (кг) | 2000 |
Дльменсланс | |
Хм) | 2105 |
Н1(мм) | 2225 |
Н2(мм) | 1750 |
Вт (мм) | 1500 |
Д (мм) | 1620 |
d1(мм) | 2435 |