Тип | ХТСБ00-80ОФ |
Мощность двигателя (кВт) | 30 45 |
Лопасти ротора (шт.) | 2х3 0Р 2х5 |
Фиксированные лезвия (шт.) | 4 |
Размер ротора Crushlng (мм) | φ600×800 |
Индикация открытия (мм) | 1080x806 |
размер экрана (мм) | φ12 |
Приводное устройство | Редукторный двигатель |
Мощность привода (кВт) | 0.75 |
Максимальная мощность (кВт) | 4.0 |
Вес (кг) | 3500 |
Дльменсланс | |
Хм) | 3170 |
Н1(мм) | 3330 |
Н2(мм) | 2040 |
Вт (мм) | 1620 |
Д (мм) | 2340 |
d1(мм) | 3060 |