дробилка-HSS400

дробилка-HSS400 Подробности

Тип HSS180 HSS230 HSS300 HSS400 HSS500 HSS600 HSS800
Мощность двигателя (кВт) 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22
Скорость вращения (об/мин) 530 640 670 650 650 580 580
Лопасти ротора-A (шт.) 6 9 12 15 18 24
Лопасти ротора-B (шт.) 3 3 3 3 6 6 6
Изогнутые лезвия (шт.) 2 2 2 2 2 4 4
выход(кг/час) 75-150 100-200 200-300 350-500 400-580 450-600 600-800
Вес (кг) 145 280 350 490 600 980 1560
Входное отверстие (мм) 140x180 160x230 210x300

250×400

250×500

310x600

420×800

дробление роторного размера (мм) φ150x180 φ205x230 φ220x300 φ250x400 φ250x500 φ330x600 φ415x800
Размер экрана (мм) φ6 φ8 φ10 φ10 φ10 φ12 φ12


Дльменсланс
Хм) 1160 1060 1195 1340 1345 1680 2130
Н1(мм) 1235 1280 1280 1530 1530 1210 2290
Н2(мм) 1160 970 1065 1190 1190 1485 1875
Вт (мм) 550 645 800 910 1010 1155 1440
Д (мм) 735 960 1060 1310 1360 1370 1725
d1(мм) 760 785 920 1045 1036 1240 1050

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И БЛОГ

Мы стремимся предоставлять нашим клиентам первоклассные продукты и услуги, которые будут полезны для вашего бизнеса, малого и крупного.